 |
|
|
|
 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 车型名称 | 奥迪A6 |
| |
| 基本费用 | 400元/天 |
| |
| 超小时 | 100元/小时 |
| |
| 超公里 | 2元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 帕萨特B5 |
| |
| 基本费用 | 300元/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 依兰特 |
| |
| 基本费用 | 230元/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 丰田花冠 |
| |
| 基本费用 | 230元/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 桑塔纳2000 |
| |
| 基本费用 | 200/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 桑塔納 |
| |
| 基本费用 | 150/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 北斗星 |
| |
| 基本费用 | |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 瑞风 |
| |
| 基本费用 | 600/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 别克GL8 |
| |
| 基本费用 | 600/天 |
| |
| 超小时 | 100元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 夏利N3 |
| |
| 基本费用 | 120/天 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 全顺 |
| |
| 基本费用 | 600/天 |
| |
| 超小时 | 100元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 中华尊驰 |
| |
| 基本费用 | 260/天 200公里 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 1.5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 奥迪新款车 |
| |
| 基本费用 | 600/天 8小时 100公里 |
| |
| 超小时 | 300元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 奥迪新款 |
| |
| 基本费用 | 600/天 8小时 100公里 |
| |
| 超小时 | 60元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
|
|
| |
| 车型名称 | 别克 |
| |
| 基本费用 | 600/天 8小时 100公里 |
| |
| 超小时 | 80元/小时 |
| |
| 超公里 | 5元/公里 |
| |
| 详细信息 |  |
| |
| |
|
|
| | | | | | | | | | | | |